| DEPARTAMENTO | EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORTES PROGRAMADOS REPORTADOS 2026-01-04 al 2026-04-04 |
|---|---|---|
| BENI | Empresa Nacional de Electricidad - | 31 |
| BENI | ENDE DELBENI S.A.M. - | 78 |
| CHUQUISACA | Empresa Nacional de Electricidad - | 31 |
| CHUQUISACA | Cooperativa de Servicios Públicos de Electricidad Monteagudo R.L. - | 8 |
| CHUQUISACA | Compañía Eléctrica Sucre S.A. - | 153 |
| COCHABAMBA | Empresa de Luz y Fuerza Electrica Cochabamba S.A. - | 614 |
| LA PAZ | Empresa Nacional de Electricidad - | 31 |
| LA PAZ | Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ - | 545 |
| LA PAZ | ENDE DELBENI S.A.M. - | 13 |
| ORURO | Distribuidora de Electricidad ENDE Deoruro S.A. - | 45 |
| PANDO | Empresa Nacional de Electricidad - | 31 |
| SANTA CRUZ | Cooperativa Rural de Electrificación R.L. - | 7416 |
| TARIJA | Servicios Eléctricos de Tarija - | 360 |
| * Información generada en base a los cortes programados reportados por las empresas de distribución eléctrica en el periodo
2026-01-04 al 2026-04-04 en el portal Web de la Autoridad de Electricidad (www.aetn.gob.bo). Las empresas que no reportaron ningún corte en este periodo no figuran en la tabla. |
||
El operador agradece su comprension.